|
Results |
CHDZ_07_ne-17 (5) |
1. | SKOWRON Tymoteusz | UKS Okay/POL |
2. | SITKOWSKI Tymoteusz | UKS Okay/POL |
3. | KUDŁA Jakub | UKS Okay/POL |
3. | PŁAZA Oliwier | UKS Okay/POL |
CHDZ_07_ne-19 (3) |
1. | ŚLIWIŃSKI Bartosz | UKS Okay/POL |
2. | KWIATKOWSKA Ewa | UKS Okay/POL |
3. | SKOWRON Lena | UKS Okay/POL |
CHDZ_07_ne-21 (5) |
1. | WOLNY Grzegorz | UKS Okay/POL |
2. | WANGO Patryk | UKS Okay/POL |
3. | RYSZKA Przemysław | UKS Okay/POL |
3. | KRÓL Franciszek | UKS Okay/POL |
CHDZ_07_ne-23 (3) |
1. | GRADOWSKI Szymon | UKS Okay/POL |
2. | RYSZKA Piotr | UKS Okay/POL |
3. | WOŁCZYK Antoni | UKS Okay/POL |
CHDZ_07/m-19 (3) |
1. | RACZKOWSKA Iga | UKS Okay/POL |
2. | ZBOŻNY Lewko | KJ AZS Opole/POL |
3. | KORZENIOWSKI Mateusz | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_07/m-21 (8) |
1. | MURZYŃSKI Wojciech | UKS Okay/POL |
2. | PUŁKA Adam | UKS Okay/POL |
3. | BIESIADECKA Jagoda | MOSiR Mysłowice/POL |
3. | BUNKIEWICZ Zofia | UKS Okay/POL |
CHDZ_07/m-23 (7) |
1. | MISTA Miłosz | Gwardia Opole/POL |
2. | LELITO Gracjan | UKS Okay/POL |
3. | WOŹNIAK Marcel | UKS Okay/POL |
3. | SYPOSZ Daniel | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_07/m-25 (4) |
1. | DROZD Szymon | UKS Okay/POL |
2. | SZCZEPAŃSKI Jędrzej | UKS Okay/POL |
3. | MRUCZYŃSKI Sebastian | UKS Okay/POL |
3. | KOPCZYŃSKI Dawid | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_07/m-29 (5) |
1. | KOZŁOWSKI Maciej | KJ AZS Opole/POL |
2. | SZAL Kacper | KJ AZS Opole/POL |
3. | SZTELIGA Jan | UKS Okay/POL |
3. | KANIUKA Hanna | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_07/m-31 (3) |
1. | SAMBURSKI Michał | KJ AZS Opole/POL |
2. | STANEK Jakub | UKS Okay/POL |
3. | NOWOSIELSKI Łukasz | UKS Okay/POL |
CHDZ_05/06-22 (3) |
1. | FIGLUS Olaf | MOSiR Mysłowice/POL |
2. | DORA Wiktoria | KJ AZS Opole/POL |
3. | KORZENIOWSKA Aleksandra | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_05/06-25 (11) |
1. | WITEK Wiktor | MOSiR Mysłowice/POL |
2. | MEIXNER Michał | 1JC Banik Ostrava/CZ |
3. | KOWALSKI Bartłomiej | Gwardia Opole/POL |
3. | BUCZARSKA Marta | KJ AZS Opole/POL |
5. | CZAJKA Łukasz | UKS Okay/POL |
5. | KRUPA Bartosz | KJ AZS Opole/POL |
7. | PIATNICA Aleksander | UKS Okay/POL |
7. | SYPOSZ Dawid | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_05/06-28 (4) |
1. | ZÍDEK Adam | SKP Ostrava/CZ |
2. | ZAWIEJA Maksymilian | UKS Okay/POL |
3. | PANKOWSKI Mateusz | UKS Okay/POL |
3. | ŚLUSARCZYK Paulina | Gwardia Opole/POL |
CHDZ_05/06-31 (8) |
1. | BYCZEK Filip | UKS Feniks Bytom/POL |
2. | HRYNIEWICZ Adam | Gwardia Opole/POL |
3. | TARKOWSKI Fabrycjusz | UKS Okay/POL |
3. | BORTEL Ondrej | SKP Ostrava/CZ |
CHDZ_05/06-34 (5) |
1. | MISTEROWICZ Igor | UKS Siódemka/POL |
2. | LUBASIŃSKI Gracjan | UKS Okay/POL |
3. | JUSZCZAK Ewa | KJ AZS Opole/POL |
3. | CHUDALLA Josef | Gwardia Opole/POL |
CHDZ_05/06-38 (1) |
1. | BIAŁEK Piotr | Gwardia Opole/POL |
CHDZ_05/06-42 (2) |
1. | KOZAK Michał | UKS Okay/POL |
2. | FRYDEL Jakub | KJ AZS Opole/POL |
CHDZ_03/04-28 (5) |
1. | MALACZYNSKI Filip | 1JC Banik Ostrava/CZ |
2. | FIGLUS Nikodem | MOSiR Mysłowice/POL |
3. | PŁUSKA Michał | UKS Okay/POL |
3. | NAWROCKI Jakub | UKS Siódemka/POL |
CHDZ_03/04-31 (3) |
1. | MACIEJEWSKA Aleksandra | UKS Feniks Bytom/POL |
2. | CZAJKOWSKA Anna | Gwardia Opole/POL |
3. | ZAYTSEV Nikita | Gwardia Opole/POL |
CHDZ_03/04-34 (5) |
1. | JESIONEK Bruno | JudoClub Eberswalde/DE |
2. | GRELA Filip | GKS Czarni Bytom/POL |
3. | KUNC Matej | 1JC Banik Ostrava/CZ |
3. | GARGASZ Denis | GKS Czarni Bytom/POL |
CHDZ_03/04-38 (6) |
1. | ZIÓŁKOWSKI Jakub | UKS Okay/POL |
2. | BANASZCZAK Łukasz | GKS Czarni Bytom/POL |
3. | GRUCHALSKI Bartosz | UKS Okay/POL |
3. | BARZYK Jakub | UKS Feniks Bytom/POL |
CHDZ_03/04-42 (9) |
1. | TOJA Ewelina | MOSiR Mysłowice/POL |
2. | KUBÍCKOVÁ Eliska | SKP Ostrava/CZ |
3. | DZIEDZIC Jakub | MOSiR Mysłowice/POL |
3. | KONFISZ Amelia | KJ AZS Opole/POL |
5. | WACH Dominik | GKS Czarni Bytom/POL |
5. | SZEWCZYK Mateusz | UKS Okay/POL |
7. | ZDRODOWSKI Patryk | MOSiR Mysłowice/POL |
7. | BRZOZOWSKI Kamil | UKS Okay/POL |
CHDZ_03/04-46 (5) |
1. | WŁOKA Marcin | MOSiR Mysłowice/POL |
2. | SZMIDT Mikołaj | UKS Feniks Bytom/POL |
3. | ZDRODOWSKI Piotr | MOSiR Mysłowice/POL |
3. | SIANOŻEŃSKI Jakub | UKS Okay/POL |
CHDZ_03/04-50 (2) |
1. | BIDZIŃSKI Adam | UKS Okay/POL |
2. | MANSFELD Michał | GKS Czarni Bytom/POL |
CHDZ_03/04-55 (1) |
1. | MULLER Piotr | Gwardia Opole/POL |
CHDZ_03/04+55 (2) |
1. | RADZIK Andrzej | UKS Okay/POL |
2. | CZEPEK Nadia | MOSiR Mysłowice/POL |
DZ_01/02-31 (2) |
1. | BRZEZICKI Krzysztof | UKS Okay/POL |
2. | MECOVÁ Vendula | SKP Ostrava/CZ |
DZ_01/02-38 (3) |
1. | PIETRZAK Klaudia | UKS Feniks Bytom/POL |
2. | MALCHARCZYK Miriam | UKS Feniks Bytom/POL |
3. | BRZUSKOVÁ Marie | 1JC Banik Ostrava/CZ |
DZ_01/02-42 (2) |
1. | HAVLÍCKOVÁ Barbora | 1JC Banik Ostrava/CZ |
2. | KUNCOVÁ Viktorie | 1JC Banik Ostrava/CZ |
DZ_01/02-50 (1) |
1. | MYŚLIWIEC Alicja | N/POL |
DZ_01/02-66 (2) |
1. | GREGUSOVÁ Simona | SKP Ostrava/CZ |
2. | KAWECKA Wiktoria | Gwardia Opole/POL |
CH_01/02-34 (3) |
1. | VÁCLAVKOVÁ Tereza | 1JC Banik Ostrava/CZ |
2. | WILK Oliwier | GKS Czarni Bytom/POL |
3. | MARSZOLIK Filip | GKS Czarni Bytom/POL |
CH_01/02-38 (6) |
1. | GÓRKA Daniel | UKS Okay/POL |
2. | SIMEK Daniel | SKP Ostrava/CZ |
3. | DUBIKOWSKI Jakub | UKS Okay/POL |
3. | KOLOUSEK Filip | SKP Ostrava/CZ |
CH_01/02-42 (5) |
1. | SALKIEWICZ Filip | UKS Okay/POL |
2. | KUBÍCEK Ludek | SKP Ostrava/CZ |
3. | ŻABIŃSKI Adam | GKS Czarni Bytom/POL |
3. | KRAWIEC Damian | GKS Czarni Bytom/POL |
CH_01/02-46 (6) |
1. | LOSKA Olaf | Czechowice Dziedzice/POL |
2. | DEJ Łukasz | GKS Czarni Bytom/POL |
3. | BLAZEJ Jan | 1JC Banik Ostrava/CZ |
3. | STARYPAN Rafał | UKS Okay/POL |
CH_01/02-50 (5) |
1. | KISZA Kamil | SKP Ostrava/CZ |
2. | MOJZÍSEK Lukás | 1JC Banik Ostrava/CZ |
3. | KOWALSKI Michał | Gwardia Opole/POL |
3. | DAWID Michał | Gwardia Opole/POL |
CH_01/02-55 (4) |
1. | BUNKIEWICZ Adam | UKS Okay/POL |
2. | KRESTA Matej | 1JC Banik Ostrava/CZ |
3. | KUBÍCKOVÁ Karolína | SKP Ostrava/CZ |
3. | FIOŁEK Piotr | GKS Czarni Bytom/POL |
CH_01/02-60 (3) |
1. | KRÁL Jan | 1JC Banik Ostrava/CZ |
2. | MULLER Marek | Gwardia Opole/POL |
3. | KOJDER Jakub | GKS Czarni Bytom/POL |
CH_01/02-66 (3) |
1. | KLIŚ Mateusz | UKS Feniks Bytom/POL |
2. | NOWICKI Karol | UKS Okay/POL |
3. | MARSZAŁEK Kamil | GKS Czarni Bytom/POL |
|